Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 833 776 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 5 638 | 6,8 | −1 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4 714 | 5,7 | +9,5 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 4 327 | 5,2 | +0,8 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 3 138 | 3,8 | +17,5 % |
| Violences sexuelles | 1 943 | 2,3 | +18,3 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 916 | 2,3 | +22 % |
| Vols dans les véhicules | 1 763 | 2,1 | −7,1 % |
| Cambriolages de logement | 1 666 | 4,1 | −14,6 % |
| Usage de stupéfiants | 1 394 | 1,7 | −7,9 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 155 | 1,4 | +7,4 % |
| Vols de véhicule | 1 129 | 1,4 | −12,1 % |
| Trafic de stupéfiants | 238 | 0,3 | −6,7 % |
| Vols violents sans arme | 228 | 0,3 | −6,9 % |
| Tentatives d'homicide | 55 | 0,1 | +66,7 % |
| Vols avec armes | 33 | 0 | −13,2 % |
| Homicides | 6 | 0 | −33,3 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (49)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
141 notaires et 137 experts judiciaires référencés dans le département.