Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 565 413 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 5 265 | 9,3 | −3,1 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 3 808 | 6,7 | −4,7 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 169 | 5,6 | +4 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 769 | 4,9 | +0,1 % |
| Usage de stupéfiants | 2 190 | 3,9 | +8 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 840 | 3,3 | −5 % |
| Vols dans les véhicules | 1 498 | 2,6 | −23,4 % |
| Violences sexuelles | 1 389 | 2,5 | −0,9 % |
| Cambriolages de logement | 1 118 | 3,6 | −6,2 % |
| Vols de véhicule | 788 | 1,4 | −19,8 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 742 | 1,3 | −3,3 % |
| Trafic de stupéfiants | 294 | 0,5 | −7,8 % |
| Vols violents sans arme | 272 | 0,5 | −1,8 % |
| Vols avec armes | 32 | 0,1 | −17,9 % |
| Tentatives d'homicide | 32 | 0,1 | +28 % |
| Homicides | 4 | 0 | +33,3 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (80)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
98 notaires et 79 experts judiciaires référencés dans le département.