Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 333 602 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 388 | 7,2 | −3,6 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 078 | 6,2 | +4,3 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 918 | 5,7 | −5,9 % |
| Usage de stupéfiants | 1 278 | 3,8 | +32,3 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 205 | 3,6 | +7,6 % |
| Cambriolages de logement | 1 176 | 6,2 | +8,6 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 993 | 3 | −1,9 % |
| Violences sexuelles | 685 | 2,1 | +20,8 % |
| Vols dans les véhicules | 427 | 1,3 | −34,7 % |
| Vols de véhicule | 396 | 1,2 | +4,2 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 242 | 0,7 | −41,1 % |
| Trafic de stupéfiants | 142 | 0,4 | +15,4 % |
| Vols violents sans arme | 100 | 0,3 | +26,6 % |
| Vols avec armes | 15 | 0 | +114,3 % |
| Tentatives d'homicide | 10 | 0 | +0 % |
| Homicides | 4 | 0 | −20 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (47)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
70 notaires et 92 experts judiciaires référencés dans le département.