Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 1 163 810 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 11 700 | 10,1 | +11,4 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 8 275 | 7,1 | +5,7 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7 009 | 6 | +13,3 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 3 891 | 3,3 | +8,8 % |
| Vols dans les véhicules | 3 778 | 3,2 | +28,5 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 297 | 2,8 | +0,2 % |
| Cambriolages de logement | 2 579 | 4,4 | +10,3 % |
| Usage de stupéfiants | 2 361 | 2 | +5 % |
| Violences sexuelles | 1 928 | 1,7 | +6,5 % |
| Vols de véhicule | 829 | 0,7 | +4,8 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 536 | 0,5 | −4,3 % |
| Vols violents sans arme | 500 | 0,4 | +24,7 % |
| Trafic de stupéfiants | 472 | 0,4 | −1,5 % |
| Tentatives d'homicide | 60 | 0,1 | +93,5 % |
| Vols avec armes | 59 | 0,1 | −31,4 % |
| Homicides | 11 | 0 | +120 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (67)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
134 notaires et 108 experts judiciaires référencés dans le département.