Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 2 087 658 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 27 051 | 13 | +6,1 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 22 199 | 10,6 | +4,9 % |
| Usage de stupéfiants | 19 877 | 9,5 | −15,6 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 15 893 | 7,6 | +5,6 % |
| Vols dans les véhicules | 14 579 | 7 | −18,2 % |
| Vols de véhicule | 9 168 | 4,4 | −10 % |
| Cambriolages de logement | 8 595 | 8 | −13,9 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 8 128 | 3,9 | +4 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 642 | 3,7 | +1,9 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 357 | 3,5 | +7,9 % |
| Trafic de stupéfiants | 4 529 | 2,2 | +4,8 % |
| Violences sexuelles | 3 406 | 1,6 | +11,1 % |
| Vols violents sans arme | 3 151 | 1,5 | −1 % |
| Vols avec armes | 513 | 0,2 | −10,3 % |
| Tentatives d'homicide | 180 | 0,1 | +0 % |
| Homicides | 55 | 0 | −12,7 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (13)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
304 notaires et 598 experts judiciaires référencés dans le département.