Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 770 940 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 5 869 | 7,6 | −5,6 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 585 | 7,2 | +0,1 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5 302 | 6,9 | +11,8 % |
| Usage de stupéfiants | 3 645 | 4,7 | +26,8 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 686 | 3,5 | +5,1 % |
| Cambriolages de logement | 2 633 | 5,9 | −12 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 376 | 3,1 | −2 % |
| Vols dans les véhicules | 1 815 | 2,4 | −10,4 % |
| Vols de véhicule | 1 380 | 1,8 | −9,3 % |
| Violences sexuelles | 1 341 | 1,7 | +2,8 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 030 | 1,3 | +10,9 % |
| Trafic de stupéfiants | 715 | 0,9 | +3 % |
| Vols violents sans arme | 334 | 0,4 | −9 % |
| Vols avec armes | 83 | 0,1 | +3,8 % |
| Tentatives d'homicide | 38 | 0 | −28,3 % |
| Homicides | 21 | 0 | +200 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (30)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
172 notaires et 118 experts judiciaires référencés dans le département.