Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 352 683 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 781 | 7,9 | −1,7 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 602 | 7,4 | +15,1 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 970 | 5,6 | −3,9 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 471 | 4,2 | +20,1 % |
| Cambriolages de logement | 1 122 | 5,5 | −2 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 960 | 2,7 | −8,4 % |
| Usage de stupéfiants | 913 | 2,6 | −0,2 % |
| Violences sexuelles | 879 | 2,5 | +14 % |
| Vols dans les véhicules | 742 | 2,1 | −10,2 % |
| Vols de véhicule | 358 | 1 | −14,6 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 351 | 1 | −5,4 % |
| Trafic de stupéfiants | 208 | 0,6 | −7,6 % |
| Vols violents sans arme | 121 | 0,3 | −4,7 % |
| Vols avec armes | 19 | 0,1 | +11,8 % |
| Tentatives d'homicide | 8 | 0 | −20 % |
| Homicides | 6 | 0 | +20 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (16)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
58 notaires et 26 experts judiciaires référencés dans le département.