Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 180 290 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 355 | 7,5 | −0,1 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 994 | 5,5 | +19,2 % |
| Usage de stupéfiants | 908 | 5 | +14,2 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 721 | 4 | +2,1 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 607 | 3,4 | +4,5 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 606 | 3,4 | +4,1 % |
| Cambriolages de logement | 516 | 5,1 | −6 % |
| Violences sexuelles | 445 | 2,5 | +32 % |
| Vols dans les véhicules | 379 | 2,1 | −9,5 % |
| Vols de véhicule | 219 | 1,2 | −13,1 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 187 | 1 | +20,6 % |
| Trafic de stupéfiants | 176 | 1 | +20,5 % |
| Vols violents sans arme | 34 | 0,2 | +13,3 % |
| Tentatives d'homicide | 7 | 0 | −66,7 % |
| Vols avec armes | 3 | 0 | −66,7 % |
| Homicides | 3 | 0 | +50 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (55)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
48 notaires et 42 experts judiciaires référencés dans le département.