Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 706 564 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 4 947 | 7 | +0,3 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 4 803 | 6,8 | +2,2 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4 539 | 6,4 | +10,7 % |
| Usage de stupéfiants | 1 944 | 2,8 | +8,7 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 894 | 2,7 | +13,3 % |
| Cambriolages de logement | 1 815 | 4,3 | +5 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 684 | 2,4 | +19,3 % |
| Vols dans les véhicules | 1 525 | 2,2 | −15,3 % |
| Violences sexuelles | 1 281 | 1,8 | +21,4 % |
| Vols de véhicule | 851 | 1,2 | −6,8 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 468 | 0,7 | +0,9 % |
| Trafic de stupéfiants | 352 | 0,5 | +1,1 % |
| Vols violents sans arme | 230 | 0,3 | −3,8 % |
| Tentatives d'homicide | 46 | 0,1 | +206,7 % |
| Vols avec armes | 23 | 0 | −23,3 % |
| Homicides | 3 | 0 | −66,7 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (64)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
132 notaires et 122 experts judiciaires référencés dans le département.