Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 328 543 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 145 | 6,5 | −3 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 112 | 6,4 | +29,3 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 767 | 5,4 | +2,6 % |
| Cambriolages de logement | 1 361 | 7,2 | +5,3 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 111 | 3,4 | −18,7 % |
| Vols de véhicule | 796 | 2,4 | −2,6 % |
| Vols dans les véhicules | 769 | 2,3 | +14,8 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 740 | 2,3 | −4,3 % |
| Usage de stupéfiants | 703 | 2,1 | +13,6 % |
| Violences sexuelles | 588 | 1,8 | −6,5 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 410 | 1,2 | −1,2 % |
| Vols violents sans arme | 77 | 0,2 | −16,3 % |
| Trafic de stupéfiants | 63 | 0,2 | +65,8 % |
| Vols avec armes | 23 | 0,1 | +9,5 % |
| Tentatives d'homicide | 12 | 0 | −20 % |
| Homicides | 4 | 0 | +33,3 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (41)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
72 notaires et 43 experts judiciaires référencés dans le département.