Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 257 973 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 765 | 6,8 | +5,7 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 574 | 6,1 | +14,8 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 169 | 4,5 | +7,1 % |
| Usage de stupéfiants | 918 | 3,6 | +26,8 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 853 | 3,3 | −4,9 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 672 | 2,6 | +22,9 % |
| Violences sexuelles | 585 | 2,3 | +21,6 % |
| Cambriolages de logement | 537 | 3,5 | +12,3 % |
| Vols dans les véhicules | 420 | 1,6 | −3 % |
| Vols de véhicule | 254 | 1 | +0 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 208 | 0,8 | −12,2 % |
| Trafic de stupéfiants | 97 | 0,4 | +22,8 % |
| Vols violents sans arme | 32 | 0,1 | −22 % |
| Vols avec armes | 14 | 0,1 | +55,6 % |
| Tentatives d'homicide | 12 | 0 | +500 % |
| Homicides | 2 | 0 | −33,3 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (39)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
40 notaires et 34 experts judiciaires référencés dans le département.