Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 889 679 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 5 449 | 6,1 | +2,5 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 226 | 5,9 | −1,7 % |
| Usage de stupéfiants | 4 119 | 4,6 | +63,9 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 4 078 | 4,6 | +8,6 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 735 | 4,2 | +5,6 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 884 | 3,2 | +5,2 % |
| Violences sexuelles | 2 218 | 2,5 | +1,2 % |
| Vols dans les véhicules | 1 583 | 1,8 | −35,8 % |
| Cambriolages de logement | 905 | 2,3 | +2,8 % |
| Vols de véhicule | 873 | 1 | +3,4 % |
| Trafic de stupéfiants | 572 | 0,6 | +34,3 % |
| Vols violents sans arme | 473 | 0,5 | −7,6 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 390 | 0,4 | +0 % |
| Tentatives d'homicide | 51 | 0,1 | +54,5 % |
| Vols avec armes | 50 | 0,1 | −5,7 % |
| Homicides | 15 | 0 | −16,7 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (974)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
56 notaires et 31 experts judiciaires référencés dans le département.