Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 1 914 667 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 33 282 | 17,4 | +12,1 % |
| Vols dans les véhicules | 20 649 | 10,8 | +16,4 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 18 497 | 9,7 | +17,9 % |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 16 532 | 8,6 | +9,2 % |
| Usage de stupéfiants | 11 133 | 5,8 | +10,6 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 7 395 | 3,9 | +11,6 % |
| Cambriolages de logement | 7 154 | 7,3 | −13,8 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 5 849 | 3,1 | +2,5 % |
| Vols de véhicule | 5 533 | 2,9 | −6,2 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 4 968 | 2,6 | −2,7 % |
| Vols violents sans arme | 4 780 | 2,5 | +66,1 % |
| Violences sexuelles | 3 427 | 1,8 | +11,3 % |
| Trafic de stupéfiants | 1 973 | 1 | +12,6 % |
| Vols avec armes | 379 | 0,2 | +38,8 % |
| Tentatives d'homicide | 153 | 0,1 | +47,1 % |
| Homicides | 33 | 0 | +32 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (69)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
382 notaires et 597 experts judiciaires référencés dans le département.