Coordonnées officielles et ressort — sources : ministère de la Justice (structures avr. 2026, carte judiciaire éd. 2024).
Communes relevant de la compétence de cette juridiction (carte judiciaire officielle, éd. 2024) — aperçu alphabétique :
Faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2025, rapportés à 691 268 habitants. Ce sont des faits constatés ou dénoncés (plaintes, interventions), pas des condamnations.
| Indicateur | Faits (2025) | Pour 1 000 hab. | Évolution 2024→2025 |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4 487 | 6,5 | +6,1 % |
| Destructions et dégradations volontaires | 4 202 | 6,1 | +4 % |
| Vols sans violence contre des personnes | 3 858 | 5,6 | −3,2 % |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 794 | 4 | +7,2 % |
| Usage de stupéfiants | 2 178 | 3,2 | +28,4 % |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 049 | 3 | +10,8 % |
| Cambriolages de logement | 1 969 | 5,5 | −5,5 % |
| Vols dans les véhicules | 1 675 | 2,4 | −5,3 % |
| Violences sexuelles | 1 385 | 2 | −4,6 % |
| Vols de véhicule | 771 | 1,1 | −25,9 % |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 652 | 0,9 | −5 % |
| Vols violents sans arme | 269 | 0,4 | −12,7 % |
| Trafic de stupéfiants | 243 | 0,4 | +1,7 % |
| Vols avec armes | 46 | 0,1 | −9,8 % |
| Tentatives d'homicide | 43 | 0,1 | −30,6 % |
| Homicides | 6 | 0 | +0 % |
Source : SSMSI (ministère de l’Intérieur), base départementale de la délinquance enregistrée, année 2025 · population Insee 2023. Données reprises sans retraitement ; « nc » : non disponible.
Trouver un avocat (45)Guichet unique de la JusticeLa Justice en chiffres
126 notaires et 119 experts judiciaires référencés dans le département.